Artikelsuche
Informationen
- Demo Golf Schläger
- Angebote
- Gewinnspiel
- Golf - Accessoires
- Golf - Bälle
- Golf - Bekleidung
- Golf - Schuhe
- Golf - Taschen
- Golf Kids
- Golf Schläger
- Golf Trolleys
- Golfbücher
- Logobälle
Informationen
Sie sind hier: / Logobälle
Schnäppchen
| Titleist Golf - Logo - Golfbälle | |||||
| Dutzend | 12 bis 23 | 24 bis 47 | 48 bis 95 | 96 bis 143 | 144+ |
| Pro V1 | 54,50 € | 52,00 € | 51,00 € | 50,00 € | 48,00 € |
| Pro V1X | 54,50 € | 52,00 € | 51,00 € | 50,00 € | 48,00 € |
| NXT Tour | 35,50 € | 34,50 € | 33,50 € | 32,00 € | 30,00 € |
| NXT | 32,00 € | 31,00 € | 30,00 € | 29,00 € | 28,00 € |
| DT Solo |
28,00 € | 27,00 € | 26,00 € | 25,00 € | 24,00 € |
| Pinnacle Golf - Logo - Golfbälle | |||||
| 15 Ball - Pakete | 12 bis 23 | 24 bis 47 | 48 bis 95 | 96 bis 143 | 144+ |
| Gold Precision | 19,00 € | 18,00 € | 17,00 € | 16,00 € | 15,00 € |
| Gold Prec. Gelb | 19,00 € | 18,00 € | 17,00 € | 16,00 € | 15,00 € |
| Gold Distance | 19,00 € | 18,00 € | 17,00 € | 16,00 € | 15,00 € |
| Lady | 19,00 € | 18,00 € | 17,00 € | 16,00 € | 15,00 € |
| Die Preise verstehen sich pro einpolig bedrucktem Dutzend oder | |||||
| 15-Bälle-Paket inklusive Mehrwertsteuer. Die Lieferzeit beträgt ca. | |||||
| zwei bis vier Wochen nach Freigabe des Logos durch den Kunden. | |||||
| Bei neuen Aufträgen werden einmalige Klischeekosten von 15,00 € | |||||
| pro Logo für 1 - 2 Farben und 52,50 € pro Logo für 3 - 5 Farben er- | |||||
| hoben. Klischeekosten entfallen ab 96 Dutzend. Mindestauftrag: | |||||
| 12 Dutzend pro Logo, bis zu 5 Farben möglich. Druckvorlage: EPS, | |||||
| AI, PDF, (300dpi+) JPEG, BMP, GIF, TIFF, DOC. Bedruckte Golf- | |||||
| bälle sind vom Umtausch ausgeschlossen. Zuzüglich Versandkosten, | |||||
| diese richten sich nach den Preisen der DHL oder Selbsabholung | |||||
| möglich. | |||||
| Stand: Februar 2010 | |||||
| Callaway Golf - Logo - Golfbälle | |||||
| Dutzend | 12 bis 23 | 24 bis 47 | 48 bis 95 | 96 bis 499 | 500+ |
| Tour iZ | 44,00 € | 43,00 € | 42,00 € | 41,00 € | 40,00 € |
| Tour iS | 44,00 € | 43,00 € | 42,00 € | 41,00 € | 40,00 € |
| HX Bite | 28,50 € | 27,50 € | 26,50 € | 25,50 € | 24,50 € |
| HX Hot Plus | 28,50 € | 27,50 € | 26,50 € | 25,50 € | 24,50 € |
| BB Diablo | 26,00 € | 25,00 € | 24,00 € | 23,00 € | 22,00 € |
| Solaire Weiß | 24,00 € | 23,00 € | 22,00 € | 21,00 € | 20,00 € |
| Solaire Pink | 24,00 € | 23,00 € | 22,00 € | 21,00 € | 20,00 € |
| Warbird Plus | 21,00 € | 20,00 € | 19,00 € | 18,00 € | 17,00 € |
| Top Flite Golf - Logo - Golfbälle | |||||
| 15 - Bälle - Paket | 12 bis 23 | 24 bis 47 | 48 bis 95 | 96 bis 499 | 500+ |
| XL 7000 Super Long | 18,50 € | 17,50 € | 16,50 € | 15,50 € | 14,50 € |
| XL 7000 Super Soft | 18,50 € | 17,50 € | 16,50 € | 15,50 € | 14,50 € |
| XL Distance | 15,00 € | 14,00 € | 13,00 € | 12,00 € | 11,00 € |
| XL Distance (Gelb) | 15,00 € | 14,00 € | 13,00 € | 12,00 € | 11,00 € |
| Die Preise verstehen sich pro einpolig bedrucktem Dutzend oder | |||||
| 15-Bälle-Paket inklusive Mehrwertsteuer. Die Lieferzeit beträgt ca. | |||||
| zwei bis vier Wochen nach Freigabe des Logos durch den Kunden. | |||||
| Bei neuen Aufträgen werden einmalige Klischeekosten von 15,00 € | |||||
| pro Logo für 1 - 2 Farben und 40,00 € pro Logo für 3 - 5 Farben er- | |||||
| hoben. Klischeekosten entfallen ab 96 Dutzend. Mindestauftrag: | |||||
| 12 Dutzend pro Logo, bis zu 5 Farben möglich. Druckvorlage: EPS, | |||||
| AI, PDF, (300dpi+) JPEG, BMP, GIF, TIFF, DOC. Bedruckte Golf- | |||||
| bälle sind vom Umtausch ausgeschlossen. Zuzüglich Versandkosten, | |||||
| diese richten sich nach den Preisen der DHL oder Selbsabholung | |||||
| möglich. | |||||
| Stand: Februar 2010 | |||||
| Anfrage: info@tedgolf.de | |||||
Tedgolf Ihr Onlineshop rund ums Golf

